Загальні настройки WAP та MMS
Бажаєш настроїти свій телефон самостійно? Ця інформація для тебе!WAP GSM-data (CSD) та WAP GPRS
MMS
НАСТРОЙКИ WAP
Параметри, про якi йдеться, дещо відрізняються для технологій GSM-data (CSD) та GPRS, тобі потрібно визначитись, яку техгологію використовувати для мобільного Інтернету.
Параметри меню | GSM-Data (CSD) | GPRS |
Домашня сторінка (Homepage) | wap.djuice.com.ua | wap.djuice.com.ua |
Тип з’єднання | Постiйний зв’язок | Постiйний зв’язок |
Режим захисту | Вiдключити | Вiдключити |
Канал браузера | Данi (Data) | GPRS |
Номер з’єднання | +380672222900 | - |
GPRS-з’єднання | - | Коли необхiдно |
| Точка входу GPRS-зв’язку (GPRS Access Point Name) | - | wap.djuice.com.ua |
IP-адреса wap-шлюзу | 010.010.010.010 | 010.010.010.010 |
Тип авторизацiї | Звичайний | Звичайний |
Тип передачi даних | ISDN | - |
Швидкiсть передачi | 9600 | - |
Порт | 9201 | 9201 або 8080 (для моделей Nokia 3220, 5140, 6020, 6170, 6220, 6230, 6260, 6600, 6630, 6670, 6820, 7200, 7260, 7270, 7280, 7610; Siemens C65, CX65, CX70, SK65, SL65; Samsung D500 та інших з підтримкою WAP 2.0) |
Тип реєстрації | - | Автоматична |
Ім’я користувача | kyivstar | djuice |
Пароль | wap | wap |
НАСТРОЙКИ MMS ДОСТУПУ
Параметр | Значення |
Назва настроїв (Settings name): | DJUICE MMS |
Канал даних (Data Bearer): | GPRS |
Точка входу (APN): | mms.djuice.com.ua |
Ім’я користувача (User name): | djuice |
Пароль (Password): | mms |
Запит пароля (Prompt password): | Вимкнути (Off) |
IP адреса (IP address): | 010.010.010.010 |
IP порт (IP port): | 9201 |
Домашня сторінка (Home page): | http://mms.kyivstar.net |
Тип визначення (Authentication type): | Звичайний (Normal) |
Безпечне з’єднання (Connection security): | Вимкнути (Off) |
Тип з’єднання (Connection type): | Постійний (Permanent) |
Додаткові настройки: | |
Зберігати відіслані (Save sent message): | За бажанням: Так/Ні (Yes/No) Цей параметр дозволяє визначити чи зберігати відіслані повідомлення в теці «Відіслані» чи ні. |
Пріоритет: | Нормальний |
Доставка після: | Миттєво |
Звіт про передачу (Delivery report): | За бажанням: Так/Ні (Yes/No) при включенні цієї опції ти зможеш дізнатись чи доставлено MMS-повідомлення одержувачу чи ні. |
Звіт про прочитання (Read report): | За бажанням: Вкл / Викл (On / Off), якщо цю функцію включено, з телефону відправляється відповідь, що повідомляє про те, що повідомлення прочитано. |
Період дії (Vadility period): | За бажанням. Максимальній термін зберігання повідомлення на сервері 3 дні. |
Зменшувати зображення (Scale image down): | За бажанням: Так/Ні (Yes/No) Рекомендація: Так. |
Стандартний період (Default slide timing): | За бажанням. Це час тривалості показу слайдів. |
Дозволити прийом мультимедії (Allow multimedia reception): | Так (Yes) |
Вхідне MMS-повідомлення (Incoming multimedia messages): | Приймати (Retrieve) |
При прийомі повідомлень (On Receiving Message): | Завантажувати відразу (Retrieve immediately) |
Дозволити рекламу (Allow adverts): | За бажанням абоненту: Так/Ні (Yes/No) |
Дозволити анонімні (Allow anon. Messages): | Так (Yes) |
Гучномовець (Speaker): | За бажанням: Гучний зв'язок / Телефон (Loudspeaker/Normal). |
Скрити адресу (Hide ID): | Виключено (Off) |
Звіт дозволено: | За бажанням: включено/вимкнено. |
















